供应宁波亚特磁业Ferrite宁波亚特_铁氧体吸力件

r 结构简单合理,确保吸力几倍于磁铁本身,以节省成本r

r

r 磁铁可以选用钕铁硼,钐钴,铝镍钴,铁氧体或者橡胶磁r

r

r 表面处理可以选择镀锌,镀镍,镀铬,喷漆或者橡胶覆盖
r其他特殊要求可以定做r

r

r 磁性吸力件主要应用于安装,固定,夹持,提升以及移动铁磁性工件等,在工程,建筑,汽车等工业中或者办公,家庭,仓库等场所中广泛使用。r

r

r

r r r r r r
r Material: Ferrite magnet or called ceramic
rCoating of pot: Zinc, Nickel, Epoxy etc.
rTemperature: Up to 150 degree C
rMounting types: Refer to following drawing.
rEpoxy filling.r
r
r r r r r r r r r r r r r r
r  r r r
r  r
r r r r r r r
r
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
r Part No.r r Dimensions(mm)r r Weight(g)r r Pull Force(N)r
r Dr r Hr
r FP1.0.001r r 10r r 4.5r r 2r r 4r
r FP1.0.002r r 13r r 4.5r r 3r r 10r
r FP1.0.003r r 16r r 4.5r r 4.5r r 18r
r FP1.0.004r r 20r r 6r r 10r r 30r
r FP1.0.005r r 25r r 7r r 19r r 40r
r FP1.0.006r r 32r r 7r r 30r r 80r
r FP1.0.007r r 36r r 7.7r r 40r r 100r
r FP1.0.008r r 40r r 8r r 55r r 125r
r FP1.0.009r r 47r r 9r r 80r r 180r
r FP1.0.010r r 50r r 10r r 100r r 220r
r FP1.0.011r r 57r r 10.5r r 140r r 280r
r FP1.0.012r r 63r r 14r r 230r r 350r
r FP1.0.013r r 80r r 18r r 485r r 600r
r FP1.0.014r r 100r r 22r r 900r r 900r
r FP.1.0.015r r 125r r 26r r 1680r r 1300r
r
r
r r r r r r r r r r r r r r
r  r r r
r  r
r r r r r r r
r
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
r Part No.r r Dimensions(mm)r r Weight(g)r r Pull Force(N)r
r Dr r Hr r d1r r d2r
r FP2.0.001r r 13r r 4.5r r 3.3r r 5r r 3r r 6r
r FP2.0.002r r 16r r 4.5r r 3.3r r 5r r 4r r 14r
r FP2.0.003r r 20r r 6r r 3.3r r 5r r 8r r 26r
r FP2.0.004r r 25r r 7r r 4r r 10r r 15r r 32r
r FP2.0.005r r 32r r 7r r 4r r 10r r 25r r 65r
r FP2.0.006r r 36r r 7.7r r 4r r 10r r 40r r 80r
r FP2.0.007r r 40r r 8r r 5.5r r 12r r 50r r 90r
r FP2.0.008r r 47r r 9r r 5.5r r 10r r 80r r 140r
r FP2.0.009r r 50r r 10r r 5.5r r 18r r 95r r 180r
r FP2.0.010r r 57r r 105r r 6.5r r 20r r 125r r 240r
r FP2.0.011r r 63r r 14r r 6.5r r 20r r 200r r 300r
r FP2.0.012r r 80r r 18r r 10.5r r 32r r 480r r 540r
r FP2.0.013r r 81.3r r 11.5r r 9.5r r 32r r 240r r 450r
r FP2.0.014r r 83r r 18r r 10.5r r 34r r 450r r 600r
r FP2.0.015r r 100r r 22r r 10.5r r 32r r 820r r 680r
r
r

 
举报 收藏
24小时热闻
今日推荐
浙ICP备2021030705号-9