三军行 湖南安全箱 精密仪器仪表保护箱 交通事故现场勘察箱 执法仪器箱

厂 家 销 售 热 线:  安小姐 T:13472635625    QQ:2853 3825 27  









厂 家 销 售 热 线:  安小姐 T:13472635625    QQ:2853 3825 27







 M2100--此款防护箱具有防水、防摔、耐挤压、耐腐蚀的性能。

防护箱材质 改良工程塑料PP 插片槽
海绵材质 EVA/PU/XPE/定制隔袋 被带孔/锁扣孔
外尺寸 395*299*148mm 密封圈 "O"型橡胶密封圈,防水防尘
内尺寸 334*237*132mm 标签 有;可自定义文字
内高 32+100mm 箱轴 长条铰链式
箱重 1.7公斤 证书 ISO9001;美军标准
颜色 黑色/军绿色/黄色 耐温 -40°C ~ 90°C
拉杆 手提 承重 80-120KG

厂 家 销 售 热 线:  安小姐 T:13472635625    QQ:2853 3825 27
三军行? M系列-注塑中小型安全防护箱 级别IP67
型号 外尺寸(mm) 内尺寸(mm) 盖/箱深度(mm) 颜色 净重(千克) 拉杆 脚轮(个)
M2100 395*299*148 334*237*132 32+100 黑/黄/绿 1.78
M2200 413*328*168 381*267*152 48+104 黑/黄 2.3
M2360 464*358*208 432*297*193 48+145 黑/黄 2.86
M2400 493*395*185 462*334*170 48+122 黑/黄 2.916
M2500 587*358*221 525*297*192 48+144 黑/黄 4.95 2
M2608 570*418*228 508*356*220 48+172 黑/绿 4
M2610 570*418*285 508*356*254 48+206 4.1
M2620 570*418*285 508*356*254 48+206 黑/绿 5.2 2
M2720 624*498*285 563*437*254 48+206 7.5 2
M2750 624*498*353 563*437*323 48+275 8 2
M2950 802*522*298 741*461*267 78*189 8.9 2
RU系列滚塑移动减震机架箱 防护级别IP65
型号 外尺寸 19"机架安装尺寸 盖/箱深度(mm) 减震器 轮子 拉杆 颜色
RU040 760*621*364 mm 181*483*450 mm 100+560 8/可不带 2/4 4 绿
RU060 860*592*446 mm 270.5*483*600 mm 90+680 8/可不带 2/4 4 绿
RU080 860*592*535 mm 359.5*483*600 mm 90+680 8/可不带 2/4 4 绿
RU110 850*621*675 mm 493*483*550 mm 100+650 8/可不带 2/4 4 绿
RS系列滚塑箱空投箱
型号 外尺寸(mm) 内尺寸(mm) 净重(千克) 体积(L) 脚轮 颜色 防护级别
RS820 800*530*380 700*445*350 15 100 绿 IP65
RS830 800*600*560 730*530*450 18 170 绿 IP65
RS860 961*697*398 871*615*355 20 190 绿 IP65
RS870 1100*530*360 1020*450*340 18 150 绿 IP65
RS880A 1200*800*620 1100*730*600 33 480 绿 IP65
RS880B 1200*800*700 1100*730*680 37 550 绿 IP65
RS890 2120*1070*625 2000*960*600 65 1150 绿 IP65


undefined
undefined

undefined

undefined








undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

 
举报 收藏
24小时热闻
今日推荐
浙ICP备2021030705号-9